C O N F I R M A T I O N / 廚房・店長用
出盤標準核對表
K I T C H E N S I G N - O F F
九本出品標準書裡的器皿、片數、克數、秒數全部是顧問草稿,不是本店現行做法。
這張表把所有草稿條目抽成一頁,廚房與店長不用點九個網頁,印出來一次核對完即可。
這張表把所有草稿條目抽成一頁,廚房與店長不用點九個網頁,印出來一次核對完即可。
01這張表怎麼用HOW TO USE
S T E P 1
印出來- 按上方「🖨 列印/PDF」
- 主廚一份、店長一份
- 各自先獨立填,不要互相討論
S T E P 2
逐條打勾- 做法一樣 → 勾「照做」
- 做法不同 → 在「要改成」寫實際做法
- 本店沒這道 → 直接畫叉
S T E P 3
回傳修正- 兩份對照,不一致的地方就是現場沒共識的地方
- 拍照回傳給武江
- 改完後刪掉各頁紅色警示框
兩份分開填的用意
主廚與店長各填一份、事後對照,不一致的條目才是真正要開會處理的。
一起討論著填,答案會被聲音大的人帶走,等於白核對一次。
02共通九條COMMON RULES
| # | 草稿條文 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般肉品用白瓷盤、A5 用黑石盤+竹葉墊、加價購用木紋托盤,不得混用 | ☐ | |
| 2 | 一盤一部位,不得為湊量混部位混肉種 | ☐ | |
| 3 | 薄切攤平不重疊、油花面朝上;厚切平放留 1 指間距 | ☐ | |
| 4 | 生熟夾分色、一盤一夾;生食盤熟食盤不共用 | ☐ | |
| 5 | 離冷時間:一般 ≤8 分、A5 與生食 ≤5 分、冰台海鮮 ≤3 分 | ☐ | |
| 6 | 血水不出盤,外流即不合格重新擺 | ☐ | |
| 7 | A5 與加價購一律口播部位名稱與建議熟度 | ☐ | |
| 8 | 放下前核對桌號方案階級 | ☐ | |
| 9 | 現場與文件不符時以現場為準,當班回報改文件 | ☐ |
03各價位逐條核對BY TIER
998 小資吃肉肉
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 白瓷長方盤(標準盤) | ☐ | |
| 份量 | 薄切 6 片/盤;厚切 2–3 片/盤;帶骨 2 支/盤 | ☐ | |
| 溫度 | 離冷藏到上桌 ≤8 分鐘 | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘(菜單未標,務必填) | ||
1169 大口吃肉肉
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 白瓷長方盤為主 | ☐ | |
| 份量 | 牛舌 5–6 片/盤、厚切肋眼 2 片、橫膈膜 6 片、伊比利豬 6 片 | ☐ | |
| 溫度 | 生食級小干貝、去殼鮮蝦冰台保存 | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘 | ||
1269 暢快吃肉肉
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 刺身類用另備冰盤,不與燒肉盤共用 | ☐ | |
| 份量 | 刺身 5 片/盤;生蠔 2 顆/份;戰斧豬排 1 支;PRIME 厚切 2–3 片 | ☐ | |
| 溫度 | 刺身、生蠔全程冰墊,離冰 ≤3 分鐘 | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘 | ||
1369 豪華吃肉肉(A5 門檻)
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | A5 三品改用黑石盤+竹葉墊,與非 A5 明顯區隔 | ☐ | |
| 份量 | A5 薄切 4–5 片/盤、A5 角切 6 塊/盤 | ☐ | |
| 溫度 | A5 離冷藏到上桌 ≤5 分鐘 | ☐ | |
| 時限 | 菜單標示 120 分鐘(唯一有標的價位) | ☐ |
1880 滿足吃肉肉(極撰 11 品)
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 和牛極撰品項一律黑石盤+部位小卡 | ☐ | |
| 份量 | 薄切 4–5 片/盤;鞍下牛排 1 片/份;澳洲熟成牛舌 5 片 | ☐ | |
| 溫度 | 離冷藏 ≤5 分鐘;干貝與白海老冰台 | ☐ | |
| 贈品 | 訂位贈品 3 樣=_________(確認實際內容與發放時機) | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘 | ||
2280 奢華吃肉肉(極撰 17 品)
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 黑石盤+竹葉墊+部位小卡 | ☐ | |
| 份量 | A5 薄切 4–5 片/盤;A5 厚切 1 片/份;澳洲厚切牛舌 3–4 片;鮑魚 2 顆;抱卵香魚 1 隻 | ☐ | |
| 溫度 | 熟食海鮮出餐後 3 分鐘內上桌 | ☐ | |
| 贈品 | 贈品升級厚切 A5=____部位/____片 | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘 | ||
2699 極致吃肉肉(極撰 23 品)
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 器皿 | 究極牛舌與翼板金磚用單品專用圓黑盤,一盤一件 | ☐ | |
| 份量 | 究極超厚切牛舌 1 片(1.3cm);翼板金磚 6 片(1.5cm);超厚切紐約客 1 片(1.5cm);3S 干貝 2 顆 | ☐ | |
| 溫度 | 生牛肉與月見金磚全程冰墊、離冰 ≤3 分鐘 | ☐ | |
| 上桌 | 一律由組長或資深人員送並口播;究極牛舌口播「單面 15 秒、翻面 10 秒、擠檸檬」 | ☐ | |
| 加購 | 5L 鱈場蟹放題 +299,未加價桌次禁止出餐 | ☐ | |
| 時限 | 本階用餐時限=____分鐘 | ||
04加價購與飲料ADD-ON & DRINKS
| 項目 | 草稿 | 照做 | 要改成 |
|---|---|---|---|
| 加價購器皿 | 一律木紋托盤,與吃到飽盤具區隔 | ☐ | |
| 加價購份量 | 嚴格照菜單標示克數與片數,不得目測 | ☐ | |
| 加價購溫度 | 生食 ≤5 分鐘;炙燒熟食(手臂蝦/銀鱈/爆蛋香魚/麻辣烤魚)出餐 3 分鐘內 | ☐ | |
| 加價購入帳 | 一份一單、出餐前先入 POS,避免漏帳 | ☐ | |
| 飲料分級 | 998 級/1169 級兩張表分流正確 | ☐ | |
| 紅點藍點 | 我判讀為紅點=可做熱飲、藍點=可做冰飲 | ☐ | |
| 甜度冰塊 | 甜度 5 段、冰塊 3 段的預設值=____ | ☐ | |
| 啤酒規則 | 998 需加價 59 元;1169 以上暢飲 | ☐ |
05只有你們能回答的六題OPEN QUESTIONS
這六題答不出來,文件就停在草稿
上面的核對表是「改我寫錯的地方」,這六題是「補我根本不知道的資訊」。優先回這六題。
| # | 問題 | 答 |
|---|---|---|
| 1 | 998/1169/1269/1880/2280/2699 的用餐時限各是幾分鐘?菜單只有 1369 標 120 分。 | |
| 2 | 「板腱 or 臀肉芯」「龜之心 or 辣椒肉」這類二選一品項,當日到貨哪一種,怎麼讓客人知道?(換菜單卡?口頭?桌牌?) | |
| 3 | 1880 的訂位贈品 3 樣實際是哪 3 樣?什麼條件發、誰發、何時發? | |
| 4 | 飲料單的紅點與藍點正確含義是什麼? | |
| 5 | 2699 的「資深人員送」是現行規定還是我加的?如果是規定,資深的定義是什麼(年資?職稱?) | |
| 6 | 目前實際用的盤具總共有幾種?可否各拍一張給我,讓文件裡的「白瓷盤/黑石盤/木紋托盤」直接換成實物照? |
核對簽名
主廚: 店長: 日期:
主廚: 店長: 日期:
吃肉肉 職人燒肉專門店|出盤標準核對表 v1.0 / 2026-08-04|核對完成並修正各頁後,才可刪除紅色警示框